Deep Sky Objects

Select Object to view



Abell 21 NGC 1931 NGC 3628 NGC 5907
Abell 1377 NGC 1952 NGC 3631 NGC 5921
Abell 21 48.0 NGC 1973 NGC 3888 NGC 5981
IC 63 NGC 1975 NGC 3992 NGC 5982
IC 342 NGC 1976 NGC 4038 NGC 5985
IC 405 NGC 1977 NGC 4039 NGC 6205
IC 417 NGC 1981 NGC 4217 NGC 6207
IC 434 NGC 1982 NGC 4231 NGC 6514
IC 1318 NGC 2023 NGC 4232 NGC 6523
IC 1340 NGC 2024 NGC 4236 NGC 6559
IC 1795 NGC 2068 NGC 4238 NGC 6611
IC 1805 NGC 2146 NGC 4244 NGC 6618
IC 1848 NGC 2158 NGC 4248 NGC 6705
IC 2118 NGC 2168 NGC 4258 NGC 6720
IC 2169 NGC 2174 NGC 4298 NGC 6810
IC 3303 NGC 2175 NGC 4302 NGC 6820
IC 3355 NGC 2207 NGC 4321 NGC 6822
IC 4617 NGC 2237 NGC 4374 NGC 6853
IC 5067 NGC 2244 NGC 4387 NGC 6888
IC 5070 NGC 2261 NGC 4388 NGC 6910
IC 5146 NGC 2264 NGC 4395 NGC 6946
NGC 205 NGC 2359 NGC 4400 NGC 6951
NGC 221 NGC 2392 NGC 4401 NGC 6960
NGC 224 NGC 2403 NGC 4402 NGC 6979
NGC 246 NGC 2419 NGC 4406 NGC 6992
NGC 253 NGC 2623 NGC 4413 NGC 6995
NGC 281 NGC 2805 NGC 4425 NGC 7023
NGC 520 NGC 2841 NGC 4435 NGC 7078
NGC 598 NGC 2903 NGC 4438 NGC 7293
NGC 628 NGC 2959 NGC 4490 NGC 7320
NGC 651 NGC 2992 NGC 4565 NGC 7326
NGC 891 NGC 2993 NGC 4569 NGC 7331
NGC 925 NGC 3031 NGC 4627 NGC 7332
NGC 1055 NGC 3034 NGC 4631 NGC 7335
NGC 1068 NGC 3077 NGC 4656 NGC 7336
NGC 1097 NGC 3079 NGC 4826 NGC 7337
NGC 1232 NGC 3115 NGC 5055 NGC 7339
NGC 1275 NGC 3187 NGC 5139 NGC 7340
NGC 1300 NGC 3190 NGC 5194 NGC 7380
NGC 1333 NGC 3319 NGC 5272 NGC 7479
NGC 1365 NGC 3368 NGC 5350 NGC 7510
NGC 1432 NGC 3384 NGC 5395 NGC 7538
NGC 1491 NGC 3389 NGC 5457 NGC 7635
NGC 1499 NGC 3395 NGC 5471 NGC 7640
NGC 1555 NGC 3396 NGC 5474 NGC 7654
NGC 1579 NGC 3556 NGC 5845 UGC 5086
NGC 1624 NGC 3587 NGC 5846 UGC 6923
NGC 1904 NGC 3623 NGC 5850 UGC 6940
NGC 1909 NGC 3627 NGC 5904 UGC 6969

Home
Last updated: March 27, 2022